Musisz przewieźć większy ładunek, ale nie posiadasz odpowiedniego samochodu lub własnej przyczepy?
Skorzystaj z naszej oferty!
DMC: 750 kg
Dopuszczalna ładowność: 555 kg
Wymiary przestrzeni ładunkowej: 205 x 115 x 30 cm bez plandeki
Kompaktowe wymiary, mocna - idealna do przewozu materiałów sypkich, ziemi, gruzu.
Cennik (podane ceny brutto w PLN)
Pakiet | Rabat | Cena za pakiet | Cena za dobę w pakiecie |
Doba | X | 50 | 50 |
4h | -10 PLN | 40 | X |
Tydzień roboczy (5 dni) | -10% | 230 | 46 |
Pełny Tydzień (7 dni) | -20% | 280 | 40 |
Pełne 2 tygodnie (14 dni) | -30% | 490 | 35 |
Pełne 3 tygodnie (21 dni) | -40% | 630 | 30 |
Cały miesiąc (30 dni) | -50% | 750 | 20 |
DMC: 600 kg
Dopuszczalna ładowność: 390 kg
Wymiary przestrzeni ładunkowej: 270 x 128 x 26 cm bez plandeki
Otwierane i zdejmowane burty: przednia i tylna, uchwyty do mocowania ładunku
Cennik (podane ceny brutto w PLN)
Pakiet | Rabat | Cena za pakiet | Cena za dobę w pakiecie |
Doba | X | 60 | 60 |
4h | -10 PLN | 50 | X |
Tydzień roboczy (5 dni) | -10% | 270 | 54 |
Pełny Tydzień (7 dni) | -20% | 340 | 49 |
Pełne 2 tygodnie (14 dni) | -30% | 590 | 42 |
Pełne 3 tygodnie (21 dni) | -40% | 760 | 36 |
Cały miesiąc (30 dni) | -50% | 900 | 30 |
DMC: 750 kg
Dopuszczalna ładowność: 540 kg
Wymiary przestrzeni ładunkowej: 270 x 128 x 110 cm z plandeką
Otwierane i zdejmowane burty: przednia i tylna, uchwyty do mocowania ładunku
Cennik (podane ceny brutto w PLN)
Pakiet | Rabat | Cena za pakiet | Cena za dobę w pakiecie |
Doba | X | 60 | 60 |
4h | -10 PLN | 50 | X |
Tydzień roboczy (5 dni) | -10% | 270 | 54 |
Pełny Tydzień (7 dni) | -20% | 340 | 49 |
Pełne 2 tygodnie (14 dni) | -30% | 590 | 42 |
Pełne 3 tygodnie (21 dni) | -40% | 760 | 36 |
Cały miesiąc (30 dni) | -50% | 900 | 30 |
DMC: 750 kg
Dopuszczalna ładowność: 540 kg
Wymiary przestrzeni ładunkowej: 270 x 128 x 145 cm z plandeką
Otwierane i zdejmowane burty: przednia i tylna, uchwyty do mocowania ładunku
Cennik (podane ceny brutto w PLN)
Pakiet | Rabat | Cena za pakiet | Cena za dobę w pakiecie |
Doba | X | 60 | 60 |
4h | -10 PLN | 50 | X |
Tydzień roboczy (5 dni) | -10% | 270 | 54 |
Pełny Tydzień (7 dni) | -20% | 340 | 49 |
Pełne 2 tygodnie (14 dni) | -30% | 590 | 42 |
Pełne 3 tygodnie (21 dni) | -40% | 760 | 36 |
Cały miesiąc (30 dni) | -50% | 900 | 30 |
DMC: 750 kg
Dopuszczalna ładowność: 400 kg
Wymiary przestrzeni ładunkowej: 300 x 150 x 35 cm z płaską plandeką
Otwierane i zdejmowane wszystkie burty, uchwyty do mocowania ładunku
Cennik (podane ceny brutto w PLN)
Pakiet | Rabat | Cena za pakiet | Cena za dobę w pakiecie |
Doba | X | 70 | 70 |
4h | -10 PLN | 60 | X |
Tydzień roboczy (5 dni) | -10% | 320 | 64 |
Pełny Tydzień (7 dni) | -20% | 390 | 56 |
Pełne 2 tygodnie (14 dni) | -30% | 690 | 49 |
Pełne 3 tygodnie (21 dni) | -40% | 880 | 42 |
Cały miesiąc (30 dni) | -50% | 1050 | 35 |
DMC: 750 kg
Dopuszczalna ładowność: 430 kg
Wymiary przestrzeni ładunkowej: 612 x 125 x 27 cm
Otwierane i zdejmowane burty: przednia i tylna, uchwyty do mocowania ładunku. Idealna do przewozu rur, drutu, desek, krokwi, palet, styropianu, arkuszy blachy, bram, elementów ogrodzenia
Cennik (podane ceny brutto w PLN)
Pakiet | Rabat | Cena za pakiet | Cena za dobę w pakiecie |
Doba | X | 90 | 90 |
4h | -20 PLN | 70 | X |
Tydzień roboczy (5 dni) | -10% | 410 | 82 |
Pełny Tydzień (7 dni) | -20% | 500 | 71 |
Pełne 2 tygodnie (14 dni) | -30% | 880 | 63 |
Pełne 3 tygodnie (21 dni) | -40% | 1130 | 54 |
Cały miesiąc (30 dni) | -50% | 1350 | 45 |
DMC:
Dopuszczalna ładowność: 535 kg
Wymiary przestrzeni ładunkowej: 259 x 200 cm (2 boki) oraz 84 x 200 cm (przód i tył) - łącznie 14m2 powierzchni reklamowej!
Konstrukcja reklamowa umożliwiająca oparcie i przewóz arkuszy blachy, bram, elementów ogrodzenia
Cennik (podane ceny brutto w PLN)
Pakiet | Rabat | Cena za pakiet | Cena za dobę w pakiecie |
Doba | X | 60 | 60 |
4h | -10 PLN | 50 | X |
Tydzień roboczy (5 dni) | -10% | 270 | 54 |
Pełny Tydzień (7 dni) | -20% | 340 | 49 |
Pełne 2 tygodnie (14 dni) | -30% | 590 | 42 |
Pełne 3 tygodnie (21 dni) | -40% | 760 | 36 |
Cały miesiąc (30 dni) | -50% | 900 | 30 |
DMC: 750 kg
Dopuszczalna ładowność: 605 kg
Wymiary przestrzeni ładunkowej(długość najazdu x szerokość między błotnikami x wysokość pa??ka trzymającego koło): 215 x 155 x 30 cm
Możliwosc przewozu 3 motocykli
Cennik (podane ceny brutto w PLN)
Pakiet | Rabat | Cena za pakiet | Cena za dobę w pakiecie |
Doba | X | 60 | 60 |
4h | -10 PLN | 50 | X |
Tydzień roboczy (5 dni) | -10% | 270 | 54 |
Pełny Tydzień (7 dni) | -20% | 340 | 49 |
Pełne 2 tygodnie (14 dni) | -30% | 590 | 42 |
Pełne 3 tygodnie (21 dni) | -40% | 760 | 36 |
Cały miesiąc (30 dni) | -50% | 900 | 30 |
DMC: 2000 kg
Dopuszczalna ładowność: 1520 kg
Wymiary najazdu: 400 x 195 cm
Raz łamana, koła 13", wyposażona we wciągarkę
Cennik (podane ceny brutto w PLN)
Pakiet | Rabat | Cena za pakiet | Cena za dobę w pakiecie |
Doba | X | 100 | 100 |
4h | -20 PLN | 80 | X |
Tydzień roboczy (5 dni) | -10% | 450 | 90 |
Pełny Tydzień (7 dni) | -20% | 560 | 80 |
Pełne 2 tygodnie (14 dni) | -30% | 980 | 70 |
Pełne 3 tygodnie (21 dni) | -40% | 1260 | 60 |
Cały miesiąc (30 dni) | -50% | 1500 | 50 |
DMC: 2300 kg
Dopuszczalna ładowność: 1620 kg
Wymiary najazdu: 450 x 210 cm
Raz łamana, koła 13", wyposażona we wciągarkę
Cennik (podane ceny brutto w PLN)
Pakiet | Rabat | Cena za pakiet | Cena za dobę w pakiecie |
Doba | X | 110 | 110 |
4h | -20 PLN | 90 | X |
Tydzień roboczy (5 dni) | -10% | 500 | 100 |
Pełny Tydzień (7 dni) | -20% | 620 | 89 |
Pełne 2 tygodnie (14 dni) | -30% | 1080 | 77 |
Pełne 3 tygodnie (21 dni) | -40% | 1390 | 66 |
Cały miesiąc (30 dni) | -50% | 1650 | 55 |
DMC: 2500 kg
Dopuszczalna ładowność: 1920 kg
Wymiary najazdu: 460 x 205 cm
Raz łamana w 2/3 dugości, podłoga wypełniona płytą, koła 14", wyposażona we wciągarkę
Cennik (podane ceny brutto w PLN)
Pakiet | Rabat | Cena za pakiet | Cena za dobę w pakiecie |
Doba | X | 120 | 120 |
4h | -20 PLN | 100 | X |
Tydzień roboczy (5 dni) | -10% | 540 | 108 |
Pełny Tydzień (7 dni) | -20% | 670 | 96 |
Pełne 2 tygodnie (14 dni) | -30% | 1180 | 84 |
Pełne 3 tygodnie (21 dni) | -40% | 1510 | 72 |
Cały miesiąc (30 dni) | -50% | 1800 | 60 |
DMC: 2700 kg
Dopuszczalna ładowność: 2150 kg
Wymiary najazdu: 500 x 195 cm
Raz łamana, koła 13", wyposażona we wciągarkę
Cennik (podane ceny brutto w PLN)
Pakiet | Rabat | Cena za pakiet | Cena za dobę w pakiecie |
Doba | X | 130 | 130 |
4h | -20 PLN | 110 | X |
Tydzień roboczy (5 dni) | -10% | 590 | 118 |
Pełny Tydzień (7 dni) | -20% | 730 | 104 |
Pełne 2 tygodnie (14 dni) | -30% | 1270 | 91 |
Pełne 3 tygodnie (21 dni) | -40% | 1640 | 78 |
Cały miesiąc (30 dni) | -50% | 1950 | 65 |